Утвержден приказом
Генерального директора
ООО «Медицинский центр
Альтернатива»
от 02.02.2018г. № 11
ПРЕЙСКУРАНТ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
оказываемых в ООО «Медицинский центр Альтернатива»
в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ
от 13 октября 2017г. № 804н
- При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи по терапии:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 400 |
2 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 300 |
3 | В01.47.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 300 |
4 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 150 |
5 | А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 50 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи по акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности):
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушер-гинеколога, первичный | 400 |
2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушер-гинеколога, повторный | 300 |
3 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – акушер-гинеколога | 170 |
4 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 800 |
5 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200 |
6 | А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 200 |
7 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 500 |
8 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 000 |
9 | А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 200 |
10 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 200 |
11 | А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 300 |
12 | А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 1 500 |
13 | А16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 2 000 |
14 | А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 6 000 |
15 | А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 500 |
16 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом — акушер-гинекологом и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 300 |
17 | А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 5 000 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи по неврологии:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 400 |
2 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 300 |
3 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 200 |
4 | В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко/день в дневном стационаре) |
300 |
5 | А02.02.003 | Измерение силы мышц кисти | 50 |
6 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 500 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи по дерматовенерологии:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 400 |
2 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 300 |
3 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 120 |
4 | А02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 300 |
5 | А03.20.004 | Вагиноскопия | 700 |
6 | А26.01.022 | Микробиологическое (культурное) исследование волос на грибы дерматофиты (Dermatohytes) | 320 |
7 | А26.01.023 | Микробиологическое (культурное) исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы дерматофиты (Dermatohytes) | 320 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи по оториноларингологии:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, первичный | 400 |
2 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога , повторный | 300 |
3 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 120 |
4 | А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 50 |
5 | А11.25.003 | Промывание среднего уха | 150 |
6 | А11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 50 |
7 | А03.25.003 | Исследование органа слуха | 50 |
8 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 200 |
9 | А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 200 |
10 | А03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 100 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи по офтальмологии:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, первичный | 400 |
2 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога , повторный | 300 |
3 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 200 |
4 | А02.26.003 | Офтальмоскопия | 100 |
5 | А02.26.008 | Исследование цветоощущения | 100 |
6 | А02.26.011 | Исследование диплонии | 100 |
7 | А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 100 |
8 | А02.26.014 | Скиаскопия | 100 |
9 | А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 100 |
10 | А02.26.021 | Диафаноскопия глаза | 100 |
11 | А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 100 |
12 | А02.26.023 | Исследование аккомодации | 150 |
13 | А03.21.001 | Диафаноскопия глаза | 150 |
14 | А03.26.002 | Гониоскопия | 50 |
15 | А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 100 |
16 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 100 |
17 | А03.26.009 | Офтальмометрия | 100 |
18 | А12.26.004 | Тонометрия глаза через 2 часа | 100 |
19 | А12.26.006 | Тонометрическая проба Хейса | 100 |
20 | А12.26.019 | Промывание коньюктивной полости | 100 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи по профпатологии:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги |
Стоимость(руб.)
|
1 | В01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- профпатолога, первичный | 400 |
2 | В01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- профпатолога, повторный | 300 |
3 | В04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 300 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи по стоматологии:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-терапевта, первичный | 400 |
2 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-терапевта , повторный | 300 |
3 | В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача, первичный | 200 |
4 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача, повторный | 150 |
5 | В01.066.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, первичный | 200 |
6 | В01.066.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, повторный | 150 |
7 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, первичный | 200 |
8 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, повторный | 150 |
9 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, первичный | 200 |
10 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, повторный | 150 |
11 | В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 200 |
12 | В04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 150 |
13 | В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 120 |
14 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 500 |
15 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 800 |
16 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 500 |
17 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 1 000 |
18 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III,V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 800 |
19 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III,V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 700 |
20 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 800 |
21 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 800 |
22 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 000 |
23 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300-500 |
24 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 000 |
25 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 000 |
26 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 200 |
27 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | от 4 000 |
28 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 4 500 |
29 | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 4 5001 ед. |
30 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 28 000 |
31 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3 500 |
32 | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1 000 |
33 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800 |
34 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 000 |
35 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 |
36 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 |
37 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 500 |
38 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 300 |
39 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абцесса | 500 |
40 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 300 |
41 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1500 |
42 | А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 500 |
43 | А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 2 000 |
44 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 800 |
45 | А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 1 200 |
46 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1 300 |
47 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 1 500 |
48 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 60 |
49 | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 10 000 |
50 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 8 000 |
51 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3 000 |
52 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 30 |
53 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 800 |
54 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 |
55 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1000 |
56 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 |
57 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифов |
2 000
|
58 | А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 5 000 |
59 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитной культевой вкладки | 5 500 |
60 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 7 000 |
61 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 25 000 |
62 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 000 |
63 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 500 |
64 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 1 000 |
65 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 5 000 |
66 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 8 000 |
67 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 000 |
68 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 500 |
69 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 800 |
70 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 350 |
71 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 5 000 |
72 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта | 1 800 |
73 | А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом | 1 200 |
74 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 300 |
75 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 20 000 |
76 | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 15 000 |
77 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 200 |
78 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 200 |
79 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 500 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи по ультразвуковой диагностике:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400 |
2 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 |
3 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 250 |
4 | А04.10.002 | Эхокардиография | 1000 |
Эхокардиография (скрининг детей) | 700 | ||
5 | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование брахицефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 700 |
6 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 250 |
7 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 250 |
8 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 250 |
9 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 800 |
10 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 500 |
11 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 700 |
12 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
13 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 800 |
14 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 600 |
15 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и парощитовидных желез | 400 |
16 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 500 |
17 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 300 |
18 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
19 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 |
20 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 800 |
Определение частоты сердечных сокращений плода | 500 | ||
21 | А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 850 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
по урологии:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный | 700 |
2 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный | 500 |
3 | В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 300 |
4 | А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 2 000 |
5 | А11.21.003 | Сбор секрета простаты | 300 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
по функциональной диагностике:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | А05.10.004 | Расшифровка, описание, интерпретация электрокардиографических данных | 200 |
2 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 300 |
3 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование ритма | 1500 |
4 | А12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания – спирография | 300 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
по эндокринологии:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога, первичный | 400 |
2 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога, повторный | 300 |
3 | В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога, первичный | 400 |
4 | В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога, повторный | 300 |
5 | В01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко/день) | 300 |
6 | В04.058.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога | 300 |
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
по психиатрии-наркологии:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, первичный | 400 |
2 | В01.036.022 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, повторный | 300 |
3 | В01.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 200 |
4 | А09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче | 1 300 |
- П Р И К А З от 01.02.2019г. № 4
О внесении изменений в приказ
генерального директора ООО
«Медицинский центр Альтернатива»
от 02.02.2018г. № 11 «Об утверждении
Прейскуранта платных медицинских
услуг в ООО «Медицинский центр
Альтернатива» в соответствии с
Номенклатурой медицинских услуг,
утвержденных приказом МЗ РФ от
13.10.2017г. № 804н»
В связи с внесением изменений в стоимость платных медицинских услуг при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинскому массажу
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Внести изменения в пункт 14 Прейскуранта платных медицинских услуг, оказываемых в ООО «Медицинский центр Альтернатива», в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг, утвержденных приказом МЗ РФ от 13 октября 2017 года № 804н. (Приложение № 1).
- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор
ООО «Медицинский центр
Альтернатива» И.В. Забурунова
Приложение № 1
к приказу генерального
директора ООО «Медицинский
центр Альтернатива»
от 01.02.2019г. № 4
ПРЕЙСКУРАНТ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
оказываемых в ООО «Медицинский центр Альтернатива»
в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг,
утверждённых приказом Министерства здравоохранения РФ
от 13 октября 2017г. № 804н
- При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинскому массажу:
№
п/п
Код услуги Наименование медицинской услуги Стоимость (руб). 1 А21.01.001 Общий массаж медицинский 400 2 А21.01.002 Массаж лица медицинский 200 3 А21.01.003 Массаж шеи медицинский 200 4 А21.01.003.001 Массаж воротниковой зоны 300 5 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 300 6 А21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 400 7 А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 200 8 А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 200 9 А21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 200 10 А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 200 11 А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 200 12 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 300 13 А21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 400 14 А21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 300 15 А21.01.009.003 Массаж коленного сустава 200 16 А21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава 200 17 А21.01.009.005 Массаж стопы и голени 200 18 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 500 19 А21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области 300 20 А21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 300 21 А21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 600 22 А21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 300 23 А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 400 24 А21.03.007 Массаж спины медицинский 300 25 А21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 200 26 А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 500
- При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по рентгенологии:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | А 06.07.007 | Прицельная внутри ротовая контактная рентгенография | 200 |
2 | А 06.07.010 | Радиовидиография челюстно-лицевой области | 200 |
- При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по сестринскому делу:
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость(руб.) |
1 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 100 |
2 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) без учета стоимости лекарств | 400 |
3 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 165 |
4 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств(1 процедура) | 50 |
5 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств(1 процедура) | 50 |
6 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств(1 процедура) | 50 |
7 | А14.05.001 | Постановка пиявок | |
- постановка одной пиявки(пенсионерам, медработникам) | 170 | ||
- постановка одной пиявки работающим | 200 | ||
- постановка одной пиявки на слизистую ротовой полости | 400 | ||
- постановка одной пиявки на анус, промежность | 400 | ||
- постановка одной пиявки на область половых органов | 400 |
- При проведении медицинских осмотров по:
№п/п | Наименование работы, услуги | Стоимость(руб.) |
1 | Проведение медицинского осмотра (предварительного, периодического): | |
мужчин | 2 100 | |
женщин | 2 700 | |
1.1. | Проведение медицинского осмотра (предварительного, периодического) для следующих категорий работающих (профессий): | |
- работы в качестве крановщика (машиниста крана) | 3 900 | |
- работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и технического характера | 3 900 | |
- работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 4 938 | |
2 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством: | |
- категории: А, В; подкатегории: А1, В1, ВЕ | 1 150 | |
- категории: С,Д, СЕ, ДЕ, Тm, Тb; подкатегории: С1, Д1, С1Е, Д1Е | 1 950 | |
3 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, а также химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов | 1 400 |
- В ООО «Медицинский центр Альтернатива» производится забор материала для лабораторного исследования в условиях ООО «Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб»:
№п/п | Код услуги | Наименование работы, услуги | Стоимость(руб.) |
1 | |||
1 | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 280 |
2 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 300 |
3 | А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 300 |
4 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 300 |
5 | А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 300 |
6 | А09.05.118 | Исследование антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 550 |
7 | А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (Анти-ТПО) | 360 |
8 | А12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 250 |
9 | А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 550 |
10 | А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 300 |
11 | А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 300 |
12 | А09.05.131 | Исследование лютеинезирующего гормона в сыворотке крови | 300 |
13 | А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 320 |
14 | А09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 800 |
15 | А09.05.153 | Определение уровня прогестерона в крови | 320 |
16 | А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 550 |
17 | А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 361 |
18 | А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 300 |
19 | А09.05.139 | Исследование уровня 17ОН прогестерона в крови | 450 |
20 | А09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 320 |
21 | А09.05.148 | Исследование уровня свободного дегтдроэпиандростерона в крови | 320 |
22 | А09.05.066 | Исследование соматотропного гормона в крови | 430 |
23 | А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 450 |
24 | А09.05.130 | Исследование уровня простат специфического антигена общего в крови | 400 |
25 | А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 300 |
26 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков (СА 125) в крови (рак яичников) | 500 |
27 | А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 550 |
28 | А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков (СА 19.9) в крови (рак поджелудочной железы) | 570 |
29 | А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 480 |
30 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1 500 |
31 | А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 310 |
32 | А09.05.009 | Определение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 280 |
33 | А12.05.027 | Определение протромбинового времени крови или в плазме | 200 |
34 | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 170 |
35 | А12.05.027 | Проведение протромбинового теста (ПТИ, ПТВ, ПТО, МНО, протромбин по-Квину) крови | 200 |
36 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 200 |
37 | А12.05.005 | Определение группы крови и резус-фактора | 400 |
38 | Определение резус-антител крови | 550 | |
39 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 120 |
40 | В03.016.002 | Проведение клинического общего анализа крови без лейкоцитарной формулы | 250 |
41 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый лейкоцитарная формула | 200 |
42 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 |
43 | А26.06.036.001 | Определение антигена вируса гепатита «В» в крови (HBs Ag) | 210 |
44 | А26.06.041 | Определение антител к вирусу «С» в крови(Anti HCV) | 330 |
45 | А26.06.056 | Определение антител к вирусу кори в крови | 650 |
46 | А26.06.048 | Определение антител и антигена ВИЧ в крови | 250 |
47 | Проведение реакции микропреципитации на сифилис | 210 | |
48 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
49 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 400 |
50 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка крови | 140 |
51 | А09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 420 |
52 | А09.05.041 | Определение АСТ в крови | 130 |
53 | А09.05.042 | Определение АЛТ в крови | 130 |
54 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 140 |
55 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 170 |
56 | А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в плазме крови | 330 |
57 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 140 |
58 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 160 |
59 | А09.05.104 | Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 180 |
60 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 160 |
61 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 160 |
62 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови (ЛПНП) | 206 |
63 | А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 750 |
64 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 140 |
65 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 140 |
66 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 140 |
67 | А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 430 |
68 | В03.016.006 | Общий анализ мочи | 210 |
69 | А09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в мочи | 600 |
70 | А26.06.062 | Определение антител к описторхисам в крови | 650 |
